[ 索引号 ] | 11500234733944535A/2025-00061 | [ 发文字号 ] | |
[ 发布机构 ] | 开州区生态环境局 | [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-27 | [ 发布日期 ] | 2025-03-27 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 | [ 有效性 ] |
开州区生态环境局2025年第一季度双随机检查结果公示
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆市开州区跳蹬水库建设项目(2020年) | 法人及非法人组织 | 91500234MA60PBEG4X | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/25 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆恒祥石油液化气钢瓶制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234691200334A | 孙世荣 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/24 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
建筑新材料加工生产(一期)(重庆东生新材料有限公司)(2023年) | 法人及非法人组织 | 91500154MACKHDLX9W | 陈威 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区双福页岩砖厂 | 法人及非法人组织 | 91500234595165890X | 江小敏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区中医院 | 法人及非法人组织 | 12500234451788781P | 黄少波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(重点检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
新建成都至达州至万州铁路达州南(不含)至万州段(2022年) | 法人及非法人组织 | 91100000000013477B | 郭竹学 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/14 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市盛世旭昇环保机械设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA608FUU9B | 徐守华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/14 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
国网重庆市电力公司开州供电分公司(开州县坝110kV变电站3号主变扩建工程) | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U6GDL4C | 邓文东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射类建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/13 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
国网重庆市电力公司开州供电分公司(重庆开州临江110kV输变电工程) | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U6GDL4C | 邓文东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射类建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
开县南雅电站增效扩容改造工程 | 法人及非法人组织 | 91500234711669544B | 陈元海 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
无废城市项目(2024年) | 法人及非法人组织 | 91500234MA60W2G26N | 李仕强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
开州区大丘初中新建项目(20年) | 法人及非法人组织 | 915002340517411672 | 谭爱中 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆清泉水务有限公司(开州区雪宝山镇污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
开县河堰一级电站增效扩容改造工程 | 法人及非法人组织 | 91500234208104239R | 龚晓勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区高桥镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500234451789530B | 龚华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/6 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆开达万管业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60XMH146 | 粟荻轩 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/5 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆开州博爱医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234762696323W | 罗兴均 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/4 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
中国石油天然气股份有限公司重庆市开州区销售分公司白鹤加油站 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U48L27H | 韩东 |
日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/3 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆浙渝畜牧有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60LQLJ2J | 王群 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/25 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12500234451781862U | 杜子春 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/24 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区滴水页岩砖厂 | 法人及非法人组织 | 91500234L2239930XL | 陈莉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/24 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆齐悦安康医院股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002347815810894 | 易炳宪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(重点检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/21 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开渠建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234693947300T | 廖清华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/21 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆鼎实食品开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002340577614413 | 文永红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/21 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区排水有限公司(开州区城市污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234756217840P | 管于淮 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/21 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆首铭建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA604T8G0Q | 江小敏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/21 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆开州固体废物治理有限公司(临江垃圾填埋场) | 法人及非法人组织 | 91500234739817334L | 李娅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区厚坝镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500234451791649U | 彭明宇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆高速国储能源投资有限公司开州服务区加油站(南) | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U8ECG2D | 彭加和 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆清泉水务有限公司(开州区金峰镇污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
开州区镇安加油站 | 法人及非法人组织 | 9150023473395256XQ | 向世雄 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆丰尚木门有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MA61AWJG21 | 田丰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆润照光电科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA605X136K | 陈代武 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
开州邓金曌口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92500234MA605M3D0R | 邓金曌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市紫建电子股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234578958944U | 朱传钦 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆开州华欣妇产医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234574848406E | 王兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆清泉水务有限公司(开州区白鹤街道污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 王修兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/2/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区白鹤街道生猪屠宰场扩建项目(20年) | 法人及非法人组织 | 91500234MA602WYY03 | 刘道军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆红暑塑料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MA61D2QG1B | 周鑫浩 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆恒铠报废汽车回收有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MA7FDXGA8T | 王萍 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区平安加油站(20年) | 法人及非法人组织 | 91500234765941283W | 向小华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12500234790716053J | 雷登位 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区满月镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500234451792318U | 李安 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
年产30万吨预拌砂浆项目 | 法人及非法人组织 | 91500234671047328X | 王方友 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区永康口腔门诊部 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U4BUH58 | 张良现 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A |
扫一扫在手机打开当前页